Anmerkung: Die Flächen in Quadratmeter sind Circa-Angaben.
Bauteil A | EG | 5 Räume | 147,92 m² | Grundrißplan Bauteil A, EG |
Bauteil A | 1.OG | 4 Räume | 153,20 m² | Grundrißplan Bauteil A, 1.OG |
Bauteil A | 2.OG | 4 Räume | 147,34 m² | Grundrißplan Bauteil A, 2.OG |
Bauteil A | DG | 1 Raum + Galerie | 172,85 m² | Grundrißplan Bauteil A, DG |
Bauteil B | EG | 1 Raum | 159,98 m² | Grundrißplan Bauteil B, EG |
Bauteil B | 1.OG | 3 Räume | 86 m² | Grundrißplan Bauteil B, 1.OG |
Bauteil B | 1.OG | 3 Räume | 78,25 m² | Grundrißplan Bauteil B, 1.OG |
Bauteil B | 2.OG | 6 Räume | 167,56 m² | Grundrißplan Bauteil B, 2.OG |
Bauteil B | DG | 6 Räume | 163,87 m² | Grundrißplan Bauteil B, DG |
Bauteil C | EG | 4 Räume | 106,00 m² | Grundrißplan Bauteil C, EG |
Bauteil C | 1.OG | 5 Räume | 128,50 m² | Grundrißplan Bauteil C, 1.OG |
Bauteil C | 2.OG | 4 Räume | 126,14 m² | Grundrißplan Bauteil C, 2.OG |
Bauteil D | EG Büro I | 2 Räume | 90,05 m² | Grundrißplan Bauteil D, EG |
Bauteil D | EG Büro II | 1 Raum | 52,27 m² | Grundrißplan Bauteil D, EG |
Bauteil D | EG Büro III | 3 Räume | 81 m² | Grundrißplan Bauteil D, EG |
Bauteil D | 1.OG rechts | 3 Räume | 107,10 m² | Grundrißplan Bauteil D, 1.OG |
Bauteil D | 1.OG links | 3 Räume | 97,10 m² | Grundrißplan Bauteil D, 1.OG |
Bauteil D | 2.OG rechts | 3 Räume | 108,10 m² | Grundrißplan Bauteil D, 2.OG |
Bauteil D | 2.OG links | 3 Räume | 99,40 m² | Grundrißplan Bauteil D, 2.OG |
Bauteil D | DG | 4 Räume | 176,30 m² | Grundrißplan Bauteil D, DG |
Bauteil D | 1 Flur | 115,60 m² | Grundrißplan Bauteil D, DG | |
Bauteil D | 1 Galerie | 11,95 m² | Grundrißplan Bauteil D, DG |
Belegungsplan:
Bauteil A
EG Kinderärztin Dr. Wagner |
Bauteil B
EG SPOMA Parkett und Ausbau GmbH |
Bauteil C
EG TimePartner Personalmanagement GmbH |
Bauteil D
EG links Allianz Mirco Becker |